
DESCRIÇÃO DO TEMPLÁRIO
Classe: Templário
Perfil: Muita defesa / Tank
Sexo: Feminino
A Honra de Aika
Templários são combatentes que lutam não somente com espadas e escudos, mas também com a fé, e por isso representam a Honra de Aika, pois nunca agiriam para manchar o nome da Grande Deusa com atitudes covardes ou desumanas.
Sua fé os permite utilizar magias divinas para curar seus ferimentos leves e bloquear magias malignas lançadas em cima deles, a fé na Deusa também faz com que esses guerreiros divinos nunca se cansem de lutar, permitindo seus aliados respirarem um pouco antes de voltar a atacar os inimigos.
Essa profissão é muito efetiva contra mortos vivos, já que a energia divina que envolve o corpo desses combatentes é uma ótima arma para eliminar essas aberrações e facilmente os transformam em poeira, não permitindo que voltem novamente à vida.
Tudo isso faz do Templário uma profissão que tem orgulho em ser aquilo que são, marchando triunfantemente no campo de batalha com a Grande Deusa Aika em suas mentes, corações e alma.
Sexo: Feminino
A Honra de Aika
Templários são combatentes que lutam não somente com espadas e escudos, mas também com a fé, e por isso representam a Honra de Aika, pois nunca agiriam para manchar o nome da Grande Deusa com atitudes covardes ou desumanas.
Sua fé os permite utilizar magias divinas para curar seus ferimentos leves e bloquear magias malignas lançadas em cima deles, a fé na Deusa também faz com que esses guerreiros divinos nunca se cansem de lutar, permitindo seus aliados respirarem um pouco antes de voltar a atacar os inimigos.
Essa profissão é muito efetiva contra mortos vivos, já que a energia divina que envolve o corpo desses combatentes é uma ótima arma para eliminar essas aberrações e facilmente os transformam em poeira, não permitindo que voltem novamente à vida.
Tudo isso faz do Templário uma profissão que tem orgulho em ser aquilo que são, marchando triunfantemente no campo de batalha com a Grande Deusa Aika em suas mentes, corações e alma.
EQUIPAMENTOS DO TEMPLÁRIO
EQUIPAMENTOS DE HONRA DO TEMPLÁRIO
SKILL






Coluna 2 Habilidades






Coluna 3 Habilidades






Coluna 4 Habilidades






Coluna 1 Habilidades
Level necessário ( 40 ) |
ARMA |
Nome | Rank | Ataque Físico | Ataque Mágico | Adicional | |
![]() | Blade of Freedom | D | 136 | - | Danos causados em jogadores de outra nação +24 |
Obs.: Armas so podem ser comprados com pontos de Honra no NPC |
EQUIPAMENTOS |
Nome | Rank | Defesa Física | Defesa Mágica | Adicional | |
![]() | Helmet of Freedom | D | 154 | 120 | Danos causados por jogadores de outra nação -14 |
![]() | Armor of Freedom | D | 246 | 193 | Danos causados por jogadores de outra nação -18 |
![]() | Gauntlets of Freedom | D | 92 | 72 | Danos causados por jogadores de outra nação -10 |
![]() | Boots of Freedom | D | 123 | 96 | Danos causados por jogadores de outra nação -12 |
![]() | Shield of Freedom | D | 154 | 120 | Danos causados por jogadores de outra nação -14 |
BONUS SET | (3 partes) = +2 Movimento (5 partes) = +3 Resistência a Critico |
Obs.: Equipamentos so podem ser comprados com pontos de Honra no NPC |
Level necessário ( 50 ) |
ARMA |
Nome | Rank | Ataque Físico | Ataque Mágico | Adicional | |
![]() | Blade of Fate | D | 199 | - | Danos causados em jogadores de outra nação +30 +2 Critico Rate |
Obs.: Armas so podem ser comprados com pontos de Honra no NPC . |
EQUIPAMENTOS |
Nome | Rank | Defesa Física | Defesa Mágica | Adicional | |
![]() | Helmet of Freedom | D | 236 | 187 | Danos causados por jogadores de outra nação -17 +2 Critico Rate |
![]() | Armor of Freedom | D | 378 | 299 | Danos causados por jogadores de outra nação -22 +2 Critico Rate |
![]() | Gauntlets of Freedom | D | 141 | 112 | Danos causados por jogadores de outra nação -12 +1 Critico Rate |
![]() | Boots of Freedom | D | 189 | 146 | Danos causados por jogadores de outra nação -15 +1 Critico Rate |
![]() | Shield of Fate | D | 236 | 187 | Danos causados por jogadores de outra nação -18 +2 Critico Rate |
BONUS SET | (3 partes) = +3 Movimento (4 partes) = Max HP +440, Max MP +310 (5 partes) = +5 Resistência a Critico |
Obs.: Equipamentos so podem ser comprados com pontos de Honra no NPC |
Level necessário ( 01 ) |
ARMA |
Nome | Rank | Ataque Físico | Ataque Mágico | Adicional | |
![]() | Bronze Blade | F | 13 | - | - |
|
Nome | Rank | Defesa Física | Defesa Mágica | Adicional | |
![]() | Narbe Helmet | F | 15 | 11 | - |
![]() | Narbe Armor | F | 24 | 18 | - |
![]() | Narbe Gauntlets | F | 9 | 6 | - |
![]() | Narbe Boots | F | 12 | 9 | - |
![]() | Lapis Shield | F | 15 | 11 | - |
Level necessário ( 08 ) |
ARMA |
Nome | Rank | Ataque Físico | Ataque Mágico | Adicional | |
![]() | Bella Blade | F | 21 | - | - |
![]() | Superior Bella Blade | F | - | - | - |
|
Nome | Rank | Defesa Física | Defesa Mágica | Adicional | |
![]() | Kafer Helmet | F | 24 | 18 | - |
![]() | Kafer Armor | F | 39 | 29 | - |
![]() | Kafer Gauntlets | F | 14 | 11 | - |
![]() | Kafer Boots | F | 19 | 14 | - |
![]() | Decaldo Shield | F | 24 | 18 | - |
Level necessário ( 16 ) |
ARMA |
Nome | Rank | Ataque Físico | Ataque Mágico | Adicional | |
![]() | Akbar Blade | F | 33 | - | - |
![]() | Superior Akbar Blade | F | 43 | - | - |
|
Nome | Rank | Defesa Física | Defesa Mágica | Adicional | |
![]() | Augen Helmet | F | 37 | 28 | - |
![]() | Augen Armor | F | 59 | 45 | - |
![]() | Augen Gauntlets | F | 14 | 11 | - |
![]() | Augen Boots | F | 29 | 22 | - |
![]() | Farbe Shield | F | 37 | 28 | - |
Level necessário ( 18 ) |
ARMA |
Nome | Rank | Ataque Físico | Ataque Mágico | Adicional | |
![]() | Rediance Blade | E | 55 | - | Ataque Físico +8 Crito rate +2 |
Level necessário ( 24 ) |
ARMA |
Nome | Rank | Ataque Físico | Ataque Mágico | Adicional | |
![]() | Visaya Blade | E | 50 | - | - |
![]() | Superior Gracia Sword | E | 63 | - | - |
|
Nome | Rank | Defesa Física | Defesa Mágica | Adicional | |
![]() | Afeleia Helmet | E | 57 | 44 | - |
![]() | Afeleia Armor | E | 92 | 71 | - |
![]() | Afeleia Gauntlets | E | 34 | 26 | - |
![]() | Afeleia Boots | E | 46 | 35 | - |
![]() | Belita Shield | E | 57 | 44 | - |
Level necessário ( 26 ) |
ARMA |
Nome | Rank | Ataque Físico | Ataque Mágico | Adicional | |
![]() | Diamond Blade | D | 80 | - | Ataque Físico +11 Max HP+180 |
Level necessário ( 32 ) |
ARMA |
Nome | Rank | Ataque Físico | Ataque Mágico | Adicional | |
![]() | Amon Blade | E | 73 | - | - |
![]() | Superior Amon Blade | E | 93 | - | - |
|
Nome | Rank | Defesa Física | Defesa Mágica | Adicional | |
![]() | Brysi Helmet | E | 83 | 65 | - |
![]() | Brysi Armor | E | 133 | 104 | - |
![]() | Brysi Gauntlets | E | 50 | 39 | - |
![]() | Brysi Boots | E | 66 | 52 | - |
![]() | Erfione Shield | E | 83 | 65 | - |
Level necessário ( 34 ) |
ARMA |
Nome | Rank | Ataque Físico | Ataque Mágico | Adicional | |
![]() | Imperial Guardian | D | 116 | - | Max HP +270 Ataque Físico +16 Defesa Física +148 |
Level necessário ( 40 ) |
ARMA |
Nome | Rank | Ataque Físico | Ataque Mágico | Adicional | |
![]() | Sayers Blade | D | 107 | - | - |
![]() | Superior Sayers Blade | D | 131 | - | - |
|
Nome | Rank | Defesa Física | Defesa Mágica | Adicional | |
![]() | Kochab Helmet | D | 121 | 94 | - |
![]() | Kochab Armor | D | 193 | 151 | - |
![]() | Kochab Gauntlets | D | 72 | 56 | - |
![]() | Kochab Boots | D | 96 | 75 | - |
![]() | Liuvia Shield | D | 121 | 94 | - |
Level necessário ( 42 ) |
ARMA |
Nome | Rank | Ataque Físico | Ataque Mágico | Adicional | |
![]() | Holy Sword Elecseia | C | 160 | - | Ataque Físico + 23 Max HP +390 Damage to demon types increases by 15% |
Level necessário ( 48 ) |
ARMA |
Nome | Rank | Ataque Físico | Ataque Mágico | Adicional | |
![]() | Espaniel Blade | D | 148 | - | - |
![]() | Superior Espaniel Blade | D | 179 | - | - |
|
Nome | Rank | Defesa Física | Defesa Mágica | Adicional | |
![]() | Clesis Helmet | D | 167 | 131 | - |
![]() | Clesis Armor | D | 268 | 210 | - |
![]() | Clesis Gauntlets | D | 100 | 78 | - |
![]() | Clesis Boots | D | 134 | 105 | - |
![]() | Bellator Shield | D | 167 | 131 | - |
ARMA |
Nome | Rank | Ataque Físico | Ataque Mágico | Adicional | |
Silent Sword | D | 179 | - | Defesa Física +19 Defesa Mágica +2 Hit +2 |
|
Nome | Rank | Defesa Física | Defesa Mágica | Adicional | |
Silent Helmet | D | 212 | 168 | Defesa Física +72 Defesa Mágica +58 HP recovery +13 | |
Silent Armor | D | 339 | 268 | Defesa Física +90 Defesa Mágica + 73 Recuperar HP +16 | |
Silent Gloves | D | 127 | 100 | Defesa Física +61 Defesa Mágica +49 +1 hit hate | |
Silent Boots | D | 169 | 134 | Defesa Física +65 Defesa Mágica +62 +2 Movimento |
BONUS SET | (3 partes) = Dano recebido contra humano -10% (4 partes) = Move speed +3 (5 partes) = HP+320 MP+230 |
Obs.:São itens superiores, porém não é possível dar upgrade, enchant e Level down. Os itens Silent são adquiridos em quests do level 44-50. |
Level necessário ( 50 ) |
ARMA |
Nome | Rank | Ataque Físico | Ataque Mágico | Adicional | |
![]() | Archlyte Blade | C | 215 | - | Ataque Físico +32 Max HP +540 Skill Attack Max +78 |
![]() | Blade of Judgment | C | 215 | - | Ataque Físico +35 Max HP +650 MP Recovery Rate +40 |
![]() | Noble Mana Blade | C | 215 | - | Ataque Físico +35 Max HP + 590 MP Recovery Rate +50 |
|
Nome | Rank | Defesa Física | Defesa Mágica | Adicional | |
Abyss Helmet | D | Resistência a Fogo +15 Critico +1 | |||
Abyss Armor | D | Resistência a Fogo +20 Skill Ataque +30 | |||
Abyss Gloves | D | 136 | 108 | Resistência a Fogo +10 Hit hate +1 | |
Abyss Boots | D | Resistência a Fogo +10 Movimento +1 | |||
Abyss Shield | 228 | 180 | Resistência a Fogo +10 Movimento +1 |
BONUS SET | (2 partes) =Resistência a Fogo +60 (3 partes) = HP + 360 MP + 250 |
Obs.:Os itens Abyss são adquiridos através dos boss de Lost Mine Hard/Elite São itens superiors desbloqueados. |